Nouzové osvětlení
Typová řada
Elektronické invertery řady ZP-BATT jsou určené do svítidel která se přepnou do nouzového provozu při výpadku síťového napětí 230V/50Hz. Dodávají se v sadě s NiCd baterií a indikační diodou LED. Baterie se dobíjí a udržuje ze sítě. Doba nouzového svícení je minimálně 1hod (při baterii 0,7Ah).
ZP-BATT je speciálně navržen s ohledem na bezproblémovou spolupráci s elektronickými předřadníky.
Cenově i montážně jsou velmi zajímavé typy spojující klasický síťový elektronický předřadník s inverterem do jednoho celku. Zapojí se předřadník, konektorem se připojí baterie a montáž je hotová.
typ; rozměr | zářivka | svítí * | popis typu |
---|---|---|---|
ZP-BATT11 I. | 1 x 6 až 26W | 6W – 2 hod 18W – 1 hod | Zářivka svítí jen při výpadku napětí. Montážní rozměry stejné jako klasická tlumivka. Pro lineární i jednopaticové trubice. |
ZP-BATT22 I. | 1 x 6 až 58W | 18W – 2 hod 36W – 1,5 hod 58W – 1 hod | Zářivka svítí ze sítě přez tlumivku, nebo klasický elektronický předřadník. Při nouzově z baterie. Při vynechání tlumivky v případě předřadníku svítí jen při výpadku. Vhodný pro lineární i jednopaticové trubice. |
ZP-BATT4 II. | 1 x 18, 24, 36, 58W | 18W – 2 hod 58W – 1 hod | Ekonomické spojení síťového a nouzového předřadníku. V běžném provozu svítí síťová část, při výpadku se automaticky přepne na nouzový provoz. |
ZP-BATT5 II. | 2 x 58W lin 2 x 55W PLL | 58W – 1 hod | V běžném provozu svítí obě zářivky ze sítě. Při výpadku nouzově svítí jedna zářivka. |
ZP-BATT6 II. | 3 x 18, 24, 36W | 18W – 1,5 hod 36W – 1 hod | V běžném provozu svítí tři zářivky ze sítě. Při výpadku nouzově svítí jedna zářivka. |
ZP-BATT7 II. | 4 x 18W lin | 1 hod | V běžném provozu svítí čtyři zářivky ze sítě. Při výpadku nouzově svítí dvě zářivky. |
ZP-BATT8 II. | 2 x 18, 24, 36W | 18W – 1,5 hod 36W – 1 hod | V běžném provozu svítí obě zářivky ze sítě. Při výpadku nouzově svítí jedna zářivka. |
* při baterii 0,7Ah
Delší dobu svitu v nouzovém provozu je možné po dohodě zajistit objednáním baterie s větší kapacitou.
(Výkonnější typ R6 AA – Mignon, případně R14 C – Baby).
Montážní rozměry řady ZP-BATT
Velikost | rozměr A (mm) | rozměr B (mm) | rozměr C (mm) | rozměr D (mm) |
---|---|---|---|---|
I. | 145 | 138 | 40 | 31 |
II. | 335 | 325 | 40 | 31 |
Předřadník je přišroubován dvěma šroubky M4.